The Assyrian and Egyptian Calendars
THE ASSYRIAN CALENDAR
|
|
| CORRESPONDING MONTHS |
| 1. | Ni’sannu (Nisan) | March—April. |
| 2. | Aaru (Iyyar) | April—May. |
| 3. | ’Sivanu (Sivan) | May—June. |
| 4. | Dûzu (Tammuz) | June—July. |
| 5. | Abu (Ab) | July—August. |
| 6. | Ululu (Elul) | August—September. |
| 7. | Tasritu (Tisri) | September—October. |
| 8. | Arakh-savna (Marchesvan) | October—November. |
| 9. | Ki’silivu (Chisleu) | November—December. |
| 10. | Dhabitu (Tebet) | December—January. |
| 11. | Sabadhu (Sebat) | January—February. |
| 12. | Addaru (Adar) | February—March. |
| 13. | Arakh-maqru (Ve-Adar), the intercalary month. | |
EGYPTIAN CALENDAR
| Months. | Sacred | Alexandrine 1 |
| Thoth | July 20 | August 29 |
| Paophi | August 19 | September 28 |
| Athyr | September 18 | October 28 |
| Khoiak | October 18 | November 27 |
| Tybi | November 17 | December 27 |
| Mekhir | December 17 | January 26 |
| Phamenoth | January 16 | February 25 |
| Pharmuthi | February 15 | March 27 |
| Pakhons | March 17 | April 26 |
| Payni | April 16 | May 26 |
| Epeiphi | May 16 | June 25 |
| Mesorê | June 15 | July 25 |
| The Epagomenæ |
| August 24–28 |
